| Aspetto | polvere bianca | |
| D50 | μm | 0,6 |
| Materia volatile (105°C) | 0,2 | |
| Contenuto di BaSO4 | % | 98,5 |
| Bianchezza | % | 98,5 |
| Assorbimento d'olio | g/100g | 15-18 |
| Valore PH | 7,0-9,0 | |
| Peso specifico | g/cm3 | 4,2~4,4 |
| Materia solubile in acqua | % | 0,04 |
Caratteristica
| ● Eccellente distribuzione granulometrica ristretta |
| ● Massima bagnabilità |
| ● Proprietà chimiche stabili |
| ● Buona coprenza |
| ● Efficiente risparmio sui costi |
Chi siamo